服務(wù)熱線:400-090-3910
黃金理財系統(tǒng)
系統(tǒng)為投資用戶提供黃金購買、黃金賣出,黃金存管、實物黃金提取等服務(wù),是互融云重磅推出的產(chǎn)品!
|  | 為響應(yīng)國家“互聯(lián)網(wǎng)+”計劃的號召和滿足投資用戶對黃金產(chǎn)品的強烈投資需求,互融云重磅推出了互融云黃金理財系統(tǒng),該系統(tǒng)主要為投資用戶提供黃金購買、黃金賣出,黃金存管、實物黃金提取等服務(wù)。投資人可通過黃金理財?shù)腁pp投資黃金,在持有黃金期間既可以獲得金價上漲帶來的收益,還可以獲得由黃金理財提供的固定年化收益。平臺可將募集來的資金投向線下優(yōu)質(zhì)債權(quán),互融云黃金理財系統(tǒng)將投資用戶需求與中小企業(yè)的資金需求有機結(jié)合,實現(xiàn)了黃金產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán)的構(gòu)建,平臺可從中賺取利差、投資人交易的手續(xù)費以及其他衍生收入。 | 
 
                     
                    | PC網(wǎng)站功能清單 | |||
|---|---|---|---|
| 模塊 | 欄目 | 功能點 | 功能介紹 | 
| 網(wǎng)頁部分 | 首頁 | 頂部導(dǎo)航 | 客服電話、幫助中心 | 
| banner圖 | 營銷活動展示圖片 | ||
| 網(wǎng)站公告 | 網(wǎng)站公告 | ||
| 網(wǎng)站統(tǒng)計 | 累計為用戶管理黃金,注冊用戶數(shù) | ||
| 黃金產(chǎn)品展示區(qū) | 展示三款黃金產(chǎn)品 | ||
| 宣傳展示區(qū) | 回報豐厚,安全保障,新手指南,一元起投 | ||
| 在線咨詢 | 在線qq客服,可直接在線溝通 | ||
| 推廣鏈接 | 騰訊、微信二維碼、微博鏈接等 | ||
| 媒體報道 | 后臺發(fā)布的媒體報道類文章,可動態(tài)編輯 | ||
| 新手指南 | 后臺發(fā)布的新手指南類文章,可動態(tài)編輯 | ||
| 安全保障 | 公司簡介 | 公司基本介紹、企業(yè)文化、公司對社會貢獻等、公司資質(zhì)照片 | |
| 團隊介紹 | 介紹團隊組織成員信息 | ||
| 招賢納士 | 發(fā)布團隊招聘信息的頁面 | ||
| 聯(lián)系我們 | 公司聯(lián)系方式,郵箱,400電話,地址 | ||
| 新手指引 | 網(wǎng)站安全信息展示區(qū) | 對投資人利益保障的說明 | |
| 關(guān)于我們 | 優(yōu)惠活動介紹展示區(qū) | 活躍線上用戶的營銷頁 | |
| 移動端功能清單 | |||
|---|---|---|---|
| 模塊 | 欄目 | 功能點 | 功能介紹 | 
| 首頁 | Banner | Banner | 宣傳圖片,支持頁面鏈接跳轉(zhuǎn) | 
| 實時金價 | 實時金價 | 動態(tài)展示最新金價 | |
| 金價走勢 | 展示金價走勢 | 按照不同時間間隔展示黃金價格,以折線圖狀展示 | |
| 立即買金 | 流動金買入的入口 | 跳轉(zhuǎn)到流動金買入的頁面 | |
| 網(wǎng)站公告 | 展示平臺發(fā)布的公告類信息 | 展示平臺發(fā)布的公告類信息 | |
| 黃金產(chǎn)品展示區(qū) | 黃金產(chǎn)品展示區(qū) | 展示三款黃金產(chǎn)品 | |
| 安全保障 | 圖形展示頁面,鏈接到安全保障頁面 | 圖形展示頁面,鏈接到安全保障頁面,靜態(tài)展示頁面 | |
| 累計為用戶管理黃金 | 動態(tài)展示累計為用戶管理黃金數(shù)量 | 動態(tài)展示累計為用戶管理黃金數(shù)量 | |
| 全部 | 流動金 | 隨時買賣類黃金產(chǎn)品的入口,產(chǎn)品詳情介紹頁,投資記錄 | 隨時買賣類黃金產(chǎn)品的入口,產(chǎn)品詳情介紹頁(后臺錄入相關(guān)信息,前臺動態(tài)讀?。?,投資記錄展示 | 
| 箱底金 | 定期黃金購買入口,產(chǎn)品詳情介紹頁,投資記錄 | 定期黃金購買入口,產(chǎn)品詳情介紹頁(后臺錄入相關(guān)信息,前臺動態(tài)讀?。?,投資記錄展示 | |
| 保價金 | 實現(xiàn)金價漲--能賺錢,金價跌--不虧損“收益模型的保價類型黃金產(chǎn)品 | 投資人在申購期內(nèi)購買了此類型產(chǎn)品后,申購期結(jié)束后,如果黃金價格下跌造成虧損,以現(xiàn)金賠付投資人,如果金價下跌,投資人可獲得一定比例的金價漲價受益 | |
| 黃金及時賺 | 掛單賣出功能的箱底金產(chǎn)品 | 一地期限內(nèi),如果金價在可交易時間內(nèi)任意時刻上漲超過某一金額,黃金自動賣出,反之,到期后轉(zhuǎn)為流動金,并享受申購期限的一定比例的年化收益 | |
| 金價走勢圖 | 按照不同時間間隔展示黃金價格,以折線圖狀展示 | 按照不同時間間隔展示黃金價格,以折線圖狀展示 | |
| 發(fā)現(xiàn) | 安全保障 | 圖形展示頁面,鏈接到安全保障頁面 | 圖形展示頁面,鏈接到安全保障頁面,靜態(tài)展示頁面 | 
| 公司介紹 | 介紹公司相關(guān)信息,支持靜態(tài)文字,圖片和后臺發(fā)布的動態(tài)文章 | 介紹公司相關(guān)信息,支持靜態(tài)文字,圖片和后臺發(fā)布的動態(tài)文章 | |
| 了解錢包 | 圖片宣傳介紹頁,介紹互融云黃金理財?shù)膸状筇匦?/p> | 圖片宣傳介紹頁,介紹互融云黃金理財?shù)膸状筇匦?/p> | |
| 熱門活動 | 活動介紹頁 | 展示活動介紹信息 | |
| 媒體關(guān)注 | 問題報道類型的文章,后臺動態(tài)發(fā)布 | 問題報道類型的文章,后臺動態(tài)發(fā)布 | |
| 黃金學(xué)堂 | 對于黃金產(chǎn)品的介紹,文章類 | 對于黃金產(chǎn)品的介紹,文章類 | |
| 賬戶 | 我的消息 | 系統(tǒng)自動發(fā)送的消息,可查看詳情 | 充值,購買黃金等操作,系統(tǒng)會自動給投資用戶發(fā)送消息,可查看消息詳情 | 
| 賬戶總資產(chǎn) | 展示黃金類產(chǎn)品現(xiàn)值,和賬戶余額總額 | 展示黃金類產(chǎn)品現(xiàn)值,和賬戶余額總額,動態(tài)變化 | |
| 黃金資產(chǎn) | 展示購入的黃金重量 | 展示購入的黃金重量 | |
| 賬戶余額 | 各種業(yè)務(wù)操作后的影響的賬戶人民幣余額 | 各種業(yè)務(wù)操作后的影響的賬戶人民幣余額 | |
| 收益總金額 | 展示投資黃金類產(chǎn)品產(chǎn)生的收益和平臺發(fā)放的紅包收益等 | 展示投資黃金類產(chǎn)品產(chǎn)生的收益和平臺發(fā)放的紅包收益等 | |
| 我的訂單 | 所有業(yè)務(wù)操作的資金明細 | 所有業(yè)務(wù)操作的資金明細 | |
| 幫助中心 | 操作使用的介紹和黃金基本知識的介紹等,文章類型 | 操作使用的介紹和黃金基本知識的介紹等,文章類型 | |
| 設(shè)置 | 銀行卡管理,安全中心,金價提醒 | 綁定或更換銀行卡,修改登錄密碼或交易密碼,金價提醒設(shè)置,需開啟手機通知提醒 | |
| 我的紅包 | 展示平臺給用戶發(fā)放的紅包金額 | 展示平臺給用戶發(fā)放的紅包金額 | |
| 
 | 存金/提金 | 平臺合作的金店列表和詳細信息介紹,提示用戶可以到平臺合作的線下金店進行存入黃金和提取黃金 | 平臺合作的金店列表和詳細信息介紹,提示用戶可以到平臺合作的線下金店進行存入黃金和提取黃金 | 
 
                    